Marka
Według marki
Numer części Marka Rozmiar Aplikacja Rezolucja Kompozycja Jasność Zabarwienie Zapytanie ofertowe
OEL1M4062-W-E-V1 Other 0.91" SB 128×32 OLED 200 Mono(White)
T26JHS00 Other 2.6" MPH 320×240 LCM 270 65K/262K
ET035A6448-1 Other 3.5" HHP 480×640 LCM 120 262K
TFT-GG1P0553UTSW-W-E Other 1.7" MPH 176×220 LCM 160 262K
JY050WV1 Other 5.0" DPF 800×480 LCM 200 16.7M
OEL9M0072-B-E Other 1.54" IA 128×64 OLED Mono(Blue)
OEL9M0085-B-E Other 0.96" IA 128×64 OLED 90 Mono(Blue)
CRD043TN01-40NM01 Other 4.3" PND 480×272 LCM 200 16.7M
CRD043TN01-40NM02 Other 4.3" PND 480×272 LCM 250 16.7M
OEL9M0087-B-E Other 1.54" 128×64 OLED Mono(Blue)
CRD050TN02-40NM01 Other 5.0" PND 800×480 LCM 250 16.7M
CRD050TN02-40NM02 Other 5.0" PND 800×480 LCM 500 16.7M
T270LL01-LW1 Other 27.0" DMPC 2560×1440 LCM 300 1.07B
CRD050TN02-50NM02 Other 5.0" PND 800×480 LCM 500 16.7M
JY070TN83 V.1 Other 7.0" DPF 800×480 LCM 400 262K
MV320HR-B31 Other 31.5" LCTV 1920×1080 LCM 300 16.7M
MV320HR-B32 Other 31.5" LCTV 1920×1080 LCM 300 16.7M
DLC0700WZG Other 7.0" HHP 1200×1920 LCM 350 16.7M
AM-240320-022F Other 2.2" HHP 240×320 LCM 262K
AM-240320-024DT Other 2.4" HHP 240×320 LCM 262K
Top