Rozmiar
Według rozmiaru
Numer części Marka Rozmiar Aplikacja Rezolucja Kompozycja Jasność Zabarwienie Zapytanie ofertowe
A027DN03 V3 AUO 2.7" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
LS027B7DH01 SHARP 2.7" HHP 400×240 LCM Monochrome
LS027T8FD01 SHARP 2.7"
LS027T8FD02 SHARP 2.7" DSC 320×220 LCM Full color
A027DTT01.0 AUO 2.7" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
COM27H2P23XLC ORTUSTECH 2.7" HHP 240×320 LCM 400 262K
A027DTN01.9 AUO 2.7" DSC 320×240 LCM 310 16.7M
COM27H2P24XLC ORTUSTECH 2.7" HHP 240×320 LCM 400 262K
COM27H2P25XTC ORTUSTECH 2.7" HHP 240×320 LCM 340 262K
COM27H2P27XTC ORTUSTECH 2.7" HHP 240×320 LCM 340 262K
A027DN03 V2 AUO 2.7" DSC 320×240 LCM 350 16.7M
A027DTN01.D AUO 2.7" DSC 320×240 LCM 420 16.7M
NL2432HC17-01B NLT 2.7" PDA 240×320 LCM 180 262K
NL2432HC17-07A NLT 2.7" PDA 240×320 LCM 550 262K
TX07D09VM1CBB KOE 2.7" HHP 240×320 LCM 420 262K
NL2432HC17-07B NLT 2.7" PDA 240×320 LCM 500 262K
UG-2864ASYDT01 WiseChip 2.7" IA 128×64 OLED 100 Mono(Yellow)
UG-2864ASYDT16 WiseChip 2.7" IA 128×64 OLED 80 Mono(Yellow)
NL2432HC17-04A NLT 2.7" PDA 240×320 LCM 140 262K
COM27H2M90XLC ORTUSTECH 2.7" HHP 240×320 LCM 400 262K
Top