Rozmiar
Według rozmiaru
Numer części Marka Rozmiar Aplikacja Rezolucja Kompozycja Jasność Zabarwienie Zapytanie ofertowe
ECX112AKW-6 SONY 24.5" IA 1920×1080 OLED 200 1.07B
M250HTN01.1 AUO 24.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
M250HTN01.2 AUO 24.5" DMPC 1920×1080 LCM 400 16.7M
HSD250MUW1-A00 HannStar 24.5" DMPC 1920×1080 LCM 400 16.7M
HSD250MUW2-A00 HannStar 24.5" DMPC 1920×1080 LCM 300 16.7M
HSD250MUW2-B00 HannStar 24.5" DMPC 1920×1080 LCM 300 16.7M
HSD250MUW3-A00 HannStar 24.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
ECX112AKU-6 SONY 24.5" IA 1920×1080 OLED 250 1.07B
M250HTN01.1 CELL AUO 24.5" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
ECX112AKT-4 SONY 24.5" IA 1920×1080 OLED 145 1.07B
ECX112AKR-3 SONY 24.5" IA 1920×1080 OLED 145 1.07B
M250HTN01.0 AUO 24.5" DMPC 1920×1080 LCM 400 16.7M
M250HTN01.3 AUO 24.5" DMPC 1920×1080 LCM 400 16.7M
M250HTN01.5 AUO 24.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
M250HTN01.6 AUO 24.5" Desktop Monitor Gami 1920×1080 LCM ,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
M250HTN01.9 AUO 24.5" Desktop Monitor Gami 1920×1080 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
M250HTN01.8 AUO 24.5" Desktop Monitor Gami 1920×1080 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
M250HAN01.3 AUO 24.5" Desktop Monitor Gami 1920×1080 a-Si TFT-LCD, LCM 16.7M  
M250HTN01.G AUO 24.5" Desktop Monitor Gami 1920×1080 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
M250HTN01.0 CELL AUO 24.5" Desktop Monitor Gami 1920×1080 a-Si TFT-LCD , CELL  16.7M  
Top