Numer części | C070FW02 V2 |
Marka | AUO |
Rozmiar | 7.0 |
Aplikacja | CNS |
Rezolucja | 480×234 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 410 |
CR | 300:1 |
Zabarwienie | |
podświetlenie | CCFL |
Interface | Analog |
marka panelu | AUO |
model panelu | C070FW02 V2 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 7.0 inch |
rezolucja | 480(RGB)×234 |
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, Transmissive |
aktywny obszar | 154.08×86.58 mm |
zarys | 164.9×100 mm |
powierzchnia | Antiglare (Haze 25%) |
jasność | 410 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 300:1 (Typ.) |
kolory wyświetlacza | |
czas odpowiedzi | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
Kąt widzenia | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interfejs sygnałowy | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
Napięcie wejściowe | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
Rohs: | |
aplikacja | CNS |
C070FW02 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C070FW02 V2 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |