T296XW02 V5


Marka
AUO
Rozmiar
29.5
Aplikacja
LCTV
Rezolucja
1280×768
Kompozycja
LCM
Jasność
CR
Zabarwienie
Backlight
Interface
Zapytanie ofertowe
Specyfikacje
Numer części T296XW02 V5
MarkaAUO
Rozmiar29.5
AplikacjaLCTV
Rezolucja1280×768
KompozycjaLCM
Jasność
CR
Zabarwienie
podświetlenie
Interface
marka paneluAUO
model paneluT296XW02 V5
typ panelu a-Si TFT-LCD , LCM
rozmiar panelu29.5 inch
rezolucja1280(RGB)×768 , WXGA
Tryb wyświetlania
aktywny obszar643.2×385.92 mm
powierzchnia
jasność
Współczynnik kontrastu
kolory wyświetlacza
czas odpowiedzi
Kąt widzenia
typ lampy
Rohs:
aplikacjaLCTV
Model rodziny
T296XW01 V0 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V2 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V3 AUO 29.5 1280×768
T296XW02 V5 AUO 29.5 1280×768
V296W1-L01 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L02 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L03 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L04 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L05 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L06 Innolux 29.5 1280×768
Gorący produkt
T296XW01 V0 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V2 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V3 AUO 29.5 1280×768
T296XW02 V5 AUO 29.5 1280×768
V296W1-L01 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L02 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L03 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L04 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L05 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L06 Innolux 29.5 1280×768
Top