Numer części | G220SW01 V1 |
Marka | AUO |
Rozmiar | 22.0 |
Aplikacja | IA |
Rezolucja | 1680×1050 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 300 |
CR | 2000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
podświetlenie | CCFL |
Interface | LVDS |
marka panelu | AU Optronics |
model panelu | G220SW01 V1 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 22.0 inch |
rezolucja | 1680(RGB)×1050 , WSXGA+ |
Tryb wyświetlania | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktywny obszar | 473.76×296.1 mm |
zarys | 493.7×320.1 mm |
powierzchnia | |
jasność | 300 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 2000:1 (Typ.) |
kolory wyświetlacza | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
czas odpowiedzi | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ)(G to G) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
częstotliwość | 60Hz |
typ lampy | CCFL |
interfejs sygnałowy | LVDS (2 ch, 8-bit) |
aplikacja | IA |
G220SW01 V0 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |
G220SW01 V1 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |