Numer części | EK070TH92 |
Marka | Other |
Rozmiar | 7.0 |
Aplikacja | DPF |
Rezolucja | 800×480 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 250 |
CR | 400:1 |
Zabarwienie | 262K/16.7M |
podświetlenie | WLED |
Interface | TTL |
marka panelu | No Brand |
model panelu | EK070TH92 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 7.0 inch |
rezolucja | 800(RGB)×480 , WVGA |
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, Transmissive |
aktywny obszar | 154.08×85.92 mm |
zarys | 164.9×100 mm |
powierzchnia | Antiglare |
jasność | 250 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 400:1 (Typ.) |
kolory wyświetlacza | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
czas odpowiedzi | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
Kąt widzenia | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
częstotliwość | 60Hz |
typ lampy | 3S5PWLEDWithout Driver |
interfejs sygnałowy | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 60 pins |
Napięcie wejściowe | 3.3/9.6V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
Rohs: | |
aplikacja | DPF |
AT070TN92 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT070TN94 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
EJ070NA-01K | Innolux | 7.0 | 800×480 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G070Y2-T02 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A10 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E15 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
TM070RBH10-20 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TM070RDH13 | Tianma | 7.0 | 800×480 |