Numer części | PDP60C4 |
Marka | LG Display |
Rozmiar | 60 |
Aplikacja | DID |
Rezolucja | 1365×768 |
Kompozycja | PDP |
Jasność | 700 |
CR | |
Zabarwienie | 1.07B |
podświetlenie | self |
Interface | LVDS |
marka panelu | LG Display |
model panelu | PDP60C4 |
typ panelu | PDP , PDP |
rozmiar panelu | 60 inch |
rezolucja | 1365(RGB)×768 , WXGA |
aktywny obszar | 1319.7×743.1 mm |
zarys | 1322.1×745.5 mm, Videowall Seam 2.4 mm |
powierzchnia | |
jasność | 700 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | |
kolory wyświetlacza | 1.07B (10-bit) |
Kąt widzenia | |
częstotliwość | 60Hz |
interfejs sygnałowy | LVDS (1 ch, 10-bit) + SPI, 31 pins |
aplikacja | DID |