Numer części | EMA-100504 |
Marka | eMagin |
Rozmiar | 0.77 |
Aplikacja | HMD |
Rezolucja | 1280×1024 |
Kompozycja | OLED |
Jasność | 1500 |
CR | 1000:1 |
Zabarwienie | Grayscale(G) |
podświetlenie | self |
Interface | TTL |
marka panelu | eMagin |
model panelu | EMA-100504 |
typ panelu | AM-OLED , OLED |
rozmiar panelu | 0.77 inch |
rezolucja | 1280(LCR)×1024 , SXGA |
aktywny obszar | 15.36×12.29 mm |
zarys | 22.94×16.45×5.43 mm |
powierzchnia | |
jasność | 1500 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (Min.) |
kolory wyświetlacza | Grayscale(G) (8-bit) |
Kąt widzenia | |
interfejs sygnałowy | Parallel RGB, 50 pins |
Napięcie wejściowe | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
aplikacja | HMD |
EMA-100502 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100503 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100504 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |