Numer części | ECX112AKU-6 |
Marka | SONY |
Rozmiar | 24.5 |
Aplikacja | IA |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | OLED |
Jasność | 250 |
CR | 5000:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
podświetlenie | self |
Interface | LVDS |
marka panelu | SONY |
model panelu | ECX112AKU-6 |
typ panelu | AM-OLED , OLED |
rozmiar panelu | 24.5 inch |
rezolucja | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktywny obszar | 543.36×305.64 mm |
zarys | 570×353.4×28.6 mm |
powierzchnia | Antireflection |
jasność | 250 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 5000 : 1 (Typ.) |
kolory wyświetlacza | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
częstotliwość | 60Hz |
interfejs sygnałowy | LVDS (2 ch, 10-bit), 90 pins |
Napięcie wejściowe | 5/5/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
Rohs: | |
aplikacja | IA |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |