Numer części | GPM1168B0 |
Marka | Giantplus |
Rozmiar | 3.2 |
Aplikacja | DSC |
Rezolucja | 320×240 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 300 |
CR | 300:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
podświetlenie | WLED |
Interface | TTL |
marka panelu | Giantplus |
model panelu | GPM1168B0 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 3.2 inch |
rezolucja | 320(RGB)×240 , QVGA |
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, Transmissive |
aktywny obszar | 65.04×48.78 mm |
zarys | 70.36×58.96×3.5 mm |
powierzchnia | |
jasność | 300 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 300:1 (Typ.) |
kolory wyświetlacza | 16.7M (8-bit), CIE193155% |
czas odpowiedzi | 40 (Max.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | 65/65/55/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 3S2PWLEDWithout Driver |
interfejs sygnałowy | CMOS (1 ch, 8-bit) + SPI, 45 pins |
Napięcie wejściowe | 3.3/3.3V (Typ.)(VCI/VDD) |
aplikacja | DSC |