Numer części | M170XW01 V2 |
Marka | AUO |
Rozmiar | 17.0 |
Aplikacja | DMPC |
Rezolucja | 1280×768 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 450 |
CR | 800:1 |
Zabarwienie | 16.2M |
podświetlenie | CCFL |
Interface | LVDS |
marka panelu | AUO |
model panelu | M170XW01 V2 1 Compatible model |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 17.0 inch |
rezolucja | 1280(RGB)×768 , WXGA |
Tryb wyświetlania | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktywny obszar | 370.56×222.336 mm |
zarys | 404×248.5×17.8 mm |
powierzchnia | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
jasność | 450 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 800:1 (Typ.) |
kolory wyświetlacza | 16.2M (6-bit + FRC) |
czas odpowiedzi | 15/10 (Typ.)(Tr/Td); 16 (Typ.)(G to G) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
częstotliwość | 60Hz |
typ lampy | 4 pcsCCFLWithout Driver |
interfejs sygnałowy | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins |
Napięcie wejściowe | 5.0V (Typ.) |
Rohs: | |
aplikacja | DMPC |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-02 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06A | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170W1-L01 | Samsung | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
NA19026-C011 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
TX43D85VM0BAA | KOE | 17.0 | 1280×768 |