Numer części | LMS480HF02 |
Marka | Samsung |
Rozmiar | 4.8 |
Aplikacja | PND |
Rezolucja | 480×272 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 400 |
CR | 400:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
podświetlenie | WLED |
Interface | TTL |
marka panelu | SAMSUNG |
model panelu | LMS480HF02 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 4.8 inch |
rezolucja | 480(RGB)×272 , WQVGA |
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, TMR |
aktywny obszar | 105.84×59.98 mm |
zarys | 114.24×72.88 mm |
powierzchnia | |
jasność | 400 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 400 : 1 (Typ.) |
kolory wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
czas odpowiedzi | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Kąt widzenia | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
częstotliwość | 60Hz |
typ lampy | 5S1P+6S1PWLEDWithout Driver |
interfejs sygnałowy | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 45 pins |
Napięcie wejściowe | 2.5/3.3V (Typ.)(VDD) |
Rohs: | |
aplikacja | PND |
LMS480HF01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |