Numer części | UG-5664ASYEF01 |
Marka | WiseChip |
Rozmiar | 3.1 |
Aplikacja | IA |
Rezolucja | 256×64 |
Kompozycja | OLED |
Jasność | 80 |
CR | 2000:1 |
Zabarwienie | Grayscale(Y) |
podświetlenie | self |
Interface | CPU/SPI |
marka panelu | Univision |
model panelu | UG-5664ASYEF01 |
typ panelu | PM-OLED , OLED |
rozmiar panelu | 3.1 inch |
rezolucja | 256×64 |
aktywny obszar | 76.78×19.18 mm |
zarys | 88×27.8×2.1 mm |
powierzchnia | |
jasność | 80 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 2000 : 1 (Typ.) |
kolory wyświetlacza | Grayscale(Y) (4-bit) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
sterownik | COF Built-in SSD1322 |
interfejs sygnałowy | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
Napięcie wejściowe | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
Rohs: | |
aplikacja | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |