Numer części | AT102TN01 |
Marka | Innolux |
Rozmiar | 10.2 |
Aplikacja | CNS |
Rezolucja | 800×480 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 400 |
CR | 300:1 |
Zabarwienie | 262K |
podświetlenie | CCFL |
Interface | TTL |
marka panelu | INNOLUX |
model panelu | AT102TN01 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 10.2 inch |
rezolucja | 800(RGB)×480 , WVGA |
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, Transmissive |
aktywny obszar | 222×132.48 mm |
zarys | 235×145.8 mm |
powierzchnia | Antiglare |
jasność | 400 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 300:1 (Typ.) |
kolory wyświetlacza | 262K (6-bit) |
czas odpowiedzi | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
Kąt widzenia | 60/60/45/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interfejs sygnałowy | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 60 pins |
Napięcie wejściowe | 3.3/8.8/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
Rohs: | |
aplikacja | CNS |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V0 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V4 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V7 | AUO | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
LW102WC015 | Other | 10.2 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
PM102WX2 | E Ink | 10.2 | 800×480 |