Numer części | UG-2864ASWIG01 |
Marka | WiseChip |
Rozmiar | 2.7 |
Aplikacja | IA |
Rezolucja | 128×64 |
Kompozycja | OLED |
Jasność | 80 |
CR | 10000:1 |
Zabarwienie | Grayscale(W) |
podświetlenie | self |
Interface | CPU/SPI |
marka panelu | Univision |
model panelu | UG-2864ASWIG01 |
typ panelu | PM-OLED , OLED |
rozmiar panelu | 2.7 inch |
rezolucja | 128×64 |
aktywny obszar | 61.41×30.69 mm |
zarys | 73×41.86×2.1 mm |
powierzchnia | Antiglare |
jasność | 80 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 10000 : 1 (Typ.) |
kolory wyświetlacza | Grayscale(W) (4-bit) |
Kąt widzenia | |
interfejs sygnałowy | CPU/SPI, 30 pins |
Napięcie wejściowe | 2.8/15V (Typ.)(VDD/VCC) |
aplikacja | IA |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWDT03 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |